Waco, TX Real Estate Subdivision Directory

Are you considering moving to a certain Waco, TX subdivision? Select the subdivision from the list below and browse its real estate and homes for sale.

Click any of the Waco Subdivisions below to view real estate listings for sale in that respective Subdivision.

City Subdivision Listings Avg Asking Price Avg Days on Market
Waco (48nervr1)north East Riverside 1 1 $89,000 9
Waco Adams & Ames Add 1 $1,399,000 194
Waco Anderson J P 3 $476,667 171
Waco Arrowhead Est 2 $314,950 45
Waco Arrowhead Estate 1 $340,000 57
Waco Arrowhead Estates 1 $395,000 171
Waco Ashburn 3 $123,300 172
Waco Austin Ave Flats, Orig Taylor 1 $285,000 38
Waco Austin Colony 1 $685,000 46
Waco Austin Colony Add Pud 2 $874,000 114
Waco Avon Park Estate 1 $224,000 106
Waco B R T - B 4 $241,225 158
Waco Bagby 6 $683,917 201
Waco Bagby Square 1 $193,000 53
Waco Bagby Square Condos 1 $220,000 43
Waco Bagby- Candlelight Vill Condo 1 $240,000 68
Waco Baker Estates 2 $179,500 264
Waco Baker J B 1 $675,000 100
Waco Bandera Ranch 5 $227,780 152
Waco Bandera Ranch Turnbull-boozer 1 $249,000 64
Waco Barnard J H Sub 1 $179,900 107
Waco Barnhouse A 1 $260,000 22
Waco Barrett T M 1 $685,000 38
Waco Barron T H 3 $354,466 78
Waco Baylor 10 $292,380 84
Waco Baylra 1 $198,999 57
Waco Bbb & C Ry Co 2 $512,450 171
Waco Bbb & Cry 1 $615,000 358
Waco Beall Nelson 1 $164,900 115
Waco Beall Tr 1 $135,000 192
Waco Behrens Condos 1 $459,000 42
Waco Bell B F Sub 1 $219,900 66
Waco Bell Bf Sub 1 $229,999 29
Waco Bell J D 3 $351,000 104
Waco Bellaire 2 $182,450 130
Waco Belmont 1 $423,900 106
Waco Belmont Gardens 1 3 1 $145,000 205
Waco Beverly Hills 1 $189,000 31
Waco Bewley W M Tr 1 $449,000 47
Waco Blaize Lake Forest 1 $237,000 245
Waco Blaize-frazier 2 $186,000 80
Waco Blake J M Sub 1 $330,000 137
Waco Blue Bonnet Cliffs 7 $252,700 117
Waco Bogey Estates 1 $389,900 129
Waco Borden 2 $157,000 82
Waco Bradshaw Tr 1 $1,700,000 89
Waco Braywood Place 1 $220,000 51
Waco Brazos Shores 1 $540,000 182
Waco Breckenridge Lp Add 1 $275,000 43
Waco Brentwood 4 $361,725 149
Waco Brentwood Sub 2 $327,445 150
Waco Brentwood Sub Ph 1 6 $334,333 114
Waco Brentwood Sub Ph 2 3 $287,300 76
Waco Briarstown Village 1 $324,900 58
Waco Brickman 1 $289,900 194
Waco Brookhaven 2 $184,950 50
Waco Brookview Hills 8 $278,738 108
Waco Buckingham Estates 3 $839,967 150
Waco Buena Vista Heights 1 $229,000 78
Waco Burleson M F 5 $139,680 167
Waco Callan Village 3 $593,323 53
Waco Callan Village Add 1 $469,900 199
Waco Callan Village Add Ph 2 3 $585,657 72
Waco Callan Village Ph 2 8 $97,151 185
Waco Cameron Park 2 $975,000 121
Waco Campbell D W 1 $85,000 30
Waco Campbell Dw 1 $340,000 22
Waco Carver Park 11 $139,018 112
Waco Carver Park 2 2 $130,950 95
Waco Casa Gonzalez Add 1 $297,900 140
Waco Casablanca I 1 $115,000 22
Waco Casablanca Phase I 1 $105,000 33
Waco Castle Crest 7 $367,714 144
Waco Cayhudlen 1 $179,900 46
Waco Cedar Ridge 1 $50,000 168
Waco Cedar Ridge 1 1 $236,000 304
Waco Central Park 3 $261,600 110
Waco Central Villa 3 $135,667 75
Waco Centre The 1 $265,000 43
Waco Chalk Bluff 8 $145,713 184
Waco Chamberlin & Taylor 3 $101,579 166
Waco Chambers T J 3 $126,600 53
Waco Champion 1 $219,000 45
Waco Chapel Acres Estate 2 $349,500 32
Waco Chapel Rdg Add Ph Ix 1 $468,000 99
Waco Chapel Ridge 4 $522,490 66
Waco Chapel Ridge Add 1 $589,900 53
Waco Chapel Ridge Add Ph I 1 $449,000 53
Waco Chapel Ridge Add Ph Ii 1 $479,250 154
Waco Chimney Hill 6 $400,850 93
Waco Citizens 1 $159,900 135
Waco Clemmons L C 1 $132,999 38
Waco Coates 2 $159,950 221
Waco Cohen 1 $345,000 219
Waco Colonial Estates 1 $269,900 107
Waco Com Mcgregor City Gen Nbhd 1 $235,000 257
Waco Condo Bandera Ranch 1 $230,000 11
Waco Condo The Balconies: Downtown Condominiums, 2 $542,450 193
Waco Connor 1 $96,500 166
Waco Copper Spgs Add 2 $477,450 34
Waco Coronado 3 $223,500 31
Waco Cottonland Castle 1 $2,699,000 89
Waco Cougar Ridge 1 $324,900 36
Waco Cougar Ridge Pt 2 1 $634,000 131
Waco Cougar Ridge Pt 3 1 $239,500 1
Waco Country Club Estate 2 $48,000 1
Waco Country Club Estates 1 $319,000 61
Waco Cox Lee S 1 $655,000 303
Waco Craven Estates 1 $230,000 100
Waco Creekside 1 $559,000 78
Waco Creekside Add 3 $476,300 52
Waco Creekside Addition Ph Iv 1 $140,000 23
Waco Creekside Addition Phaxe Vi 1 $479,500 452
Waco Crestview 5 $234,860 52
Waco Crestview Plaza 1 $194,900 303
Waco Crim William 2 $52,450 142
Waco Crows Timber Crest 4 $222,425 65
Waco Crows Timbercrest 1 $249,000 77
Waco D And V Addition 1 $299,900 134
Waco Daily H 1 $19,500 519
Waco Davelorr 1 $50,000 9
Waco Davidson-sanger 1 $99,900 185
Waco Davis J F Tr 5 $93,961 205
Waco Davis L R 3 $291,067 122
Waco Dean 17 $291,024 121
Waco Dean Highland 1 $475,775 31
Waco Deer Valley Estates 1 $498,500 75
Waco Dees Nalcisso 4 $600,575 69
Waco Dewey 1 $220,000 179
Waco Dickerson 2 $239,900 5
Waco Dickey 1 $369,900 15
Waco Dillard W 1 $125,000 61
Waco Disabled Veterans 1 $249,000 163
Waco Doye Baker 1 $38,600 519
Waco Dryden Sub J D Bell 2 $137,450 112
Waco Eagan Sub 2 $317,500 91
Waco Eagles Landing 11 $289,491 35
Waco Eaton A P 3 $500,967 132
Waco Edgewood 3 $279,167 98
Waco Emmons C B 1 $425,000 156
Waco Enclave 1 $625,000 127
Waco Ezell 1 $85,000 88
Waco Fairview 2 $82,500 70
Waco Falcon Pointe Add Ph One 1 $294,000 116
Waco Falcon Pointe Add Ph Three 1 $236,500 17
Waco Falcon Pointe Add Ph Two 1 $295,000 13
Waco Falcon Pointe Addn Phase Two 1 $254,900 4
Waco Falkner 1 $165,000 15
Waco Fannin 1 $50,000 9
Waco Farm 2 $447,450 94
Waco Farm Lot 22 1 $220,000 10
Waco Farm Lot 31 1 $299,900 8
Waco Farm Lt 20 1 $795,000 135
Waco Farm Lt 31 1 $400,000 40
Waco Farwell Heights 16 $216,844 73
Waco Farwell Heights Annex 1 $259,500 79
Waco Farwell Hts 2 $111,450 90
Waco Faulkner 1 $340,000 124
Waco Firewheel Flower 1 $1,100,000 57
Waco Fitzhugh & Damron 2 $274,450 127
Waco Flat Rock Village Add Pha 1 $440,000 124
Waco Flat Rock Village Addition Phase 1 1 $295,000 136
Waco Flat Rock Village Phase Ii 1 $287,900 118
Waco Flying J 1 $2,900,000 536
Waco Forrest Oaks 2 $435,000 72
Waco Forrester John 1 $950,000 68
Waco Fossil Ridge 1 $450,000 29
Waco Foxborough 2 $352,410 81
Waco Foxborough Add 1 $279,900 22
Waco Foxborough Add Ph 2 Pt 2 1 $435,000 138
Waco Foxborough Ii Add 1 $319,500 20
Waco French J 3 $232,967 196
Waco French J & C Ocampo 1 $950,000 124
Waco Fugate 1 $900,000 30
Waco Galindo I 2 $169,450 185
Waco Garden Meadows 1 $45,000 145
Waco Garden Oaks 1 $242,900 88
Waco Gardner Resub 1 $215,000 113
Waco Gardner-archenhold 2 $60,000 196
Waco Garland 1 $55,000 166
Waco Garza F 5 $308,360 103
Waco Gholson S 3 $403,000 93
Waco Ginocchio 5 $198,560 70
Waco Ginocchio Annex 1 $249,000 106
Waco Glenwood 7 $433,386 49
Waco Goode 1 $179,990 98
Waco Goodseed Add 1 $925,000 147
Waco Green Meadows Add 1 $642,000 388
Waco Greene Sub 2 $167,450 75
Waco Greenleaf Peninsula 3 $483,300 81
Waco Grissom 1 $159,000 244
Waco Gurley D R 1 $210,000 519
Waco Gurley D R Tr 6 $339,650 125
Waco Gurley E J 1 $139,900 4
Waco Gurley G B 2 $337,500 84
Waco Hadley Add 1 $499,000 44
Waco Hamilton Hts 1 $294,000 353
Waco Hayden 1 $358,000 155
Waco Hays Heights 1 1 $159,000 187
Waco Herring M D 1 $299,900 18
Waco Herron A 1 $2,998,880 18
Waco Hidden Meadow 1 $125,000 128
Waco Higginson 2 $140,000 42
Waco Highland 8 $304,338 149
Waco Highland Gardens 3 $179,407 125
Waco Hillcrest 1 $164,900 193
Waco Hillcrest Annex 2 $265,000 58
Waco Hilltop 1 $229,900 131
Waco Hobson 1 $160,000 61
Waco Howardale 1 $238,900 171
Waco Huaco Heights 12 $200,925 129
Waco Huaco Hts 1 $249,000 17
Waco Hunters Run 1 $650,000 29
Waco Indian Creek 1 $279,000 211
Waco Inverness Place 3 $731,500 64
Waco J D Bell 1 $198,500 75
Waco James Hawkins 1 $7,390,000 209
Waco Jantz 1 $400,000 35
Waco Jones Sub 1 $190,000 127
Waco Jordan South Side 1 $134,500 36
Waco K Parker Add 1 $284,900 432
Waco Kamkane 3 $79,500 245
Waco Kestner S 1 $429,000 27
Waco Key On The Brazos 1 $2,520,000 325
Waco Keys Creek 3 $643,000 37
Waco Keys On The Brazos 1 $2,699,980 228
Waco Killgore M E 1 $210,000 150
Waco King M Acres 1 $825,000 284
Waco Kirkpatrick 2 $219,950 178
Waco Koller 2 $380,000 7
Waco Kuykendall 1 $82,280 74
Waco Kyger 4 $503,225 51
Waco La Vega Park Ac Annex 1 $217,000 176
Waco Laines Sub 1 $145,900 516
Waco Lake Air Center 1 $1,375,000 1
Waco Lake Air Est 1 $399,000 35
Waco Lake Air Estate 7 $300,343 67
Waco Lake Air Estates 4 $461,850 222
Waco Lake Air Village 1 $190,000 25
Waco Lake Aire Estates 1 $349,000 127
Waco Lake Heights 1 $399,000 457
Waco Lake Oaks 1 $414,999 92
Waco Lake Shore Hills 3 $532,967 151
Waco Lake Wood 1 $250,000 75
Waco Lakes At University Parks 3 $460,667 143
Waco Lakes At University Pks Add Ph 4 2 $359,250 91
Waco Lakes University Pks Add Ph 3 1 $285,000 131
Waco Lakeshore Hills 1 $400,000 265
Waco Lakeview 1 $320,000 24
Waco Landon Branch 1 $399,000 114
Waco Landreth Add 2 $350,000 39
Waco Landreth Garden 2 $65,000 161
Waco Landreth Garden Add Ph 1 1 $449,900 50
Waco Landreth Garden Add Ph One 1 $65,000 165
Waco Lane James 2 $449,450 127
Waco Lawson 1 $90,000 123
Waco League Gill Div 1 $70,000 30
Waco Lenamon Re Sub 1 $139,900 99
Waco Lewis Harry F 2 $489,950 236
Waco Lewis Tr 1 $399,900 8
Waco Liberty Oaks Add 3 $344,990 96
Waco Lincoln City Sub 1 $34,900 124
Waco Lincoln Park 4 $107,500 206
Waco Linkenhoger Park 1 $59,000 106
Waco Londonderry 2 $311,250 19
Waco Lost Oaks 1 $300,000 119
Waco Mackey J H 1 $349,999 306
Waco Manchaca 1 $190,000 58
Waco Manchaca J A 1 $95,000 290
Waco Mann J W 4 $457,500 94
Waco Maristel 4 $600,000 205
Waco Martinez 1 $130,000 70
Waco Max 3 $130,000 106
Waco Maybray 1 $295,000 25
Waco Mclendon Sub 1 $176,900 8
Waco Meadow Wood 3 $233,000 97
Waco Meadowland Estate 2 $482,000 44
Waco Melbourne Heights 5 $197,999 64
Waco Melbourne Hts 1 $203,000 516
Waco Migel 1 $175,000 14
Waco Moffatt 1 $250,000 171
Waco Monmouth Heights 1 $289,900 85
Waco Montgomery Heirs 2 $197,000 40
Waco Moore J I 2 $212,500 132
Waco Moore Lewis 6 $617,317 168
Waco Moore Morris 6 $409,767 134
Waco Morris 1 $332,900 52
Waco Mountainview Estate 1 $515,000 270
Waco Mt Lookout 2 $1,624,950 18
Waco Multiple 1 $1,734,400 316
Waco Nations Laura Etal 1 $194,900 381
Waco North Shore 2 $302,500 124
Waco North Side 2 $238,950 146
Waco North Tower Condo 4 $237,975 112
Waco North Waco 2 $184,950 94
Waco O Campo C 1 $200,000 191
Waco O'campo 1 $1,655,000 67
Waco Oakhill 2 $292,000 216
Waco Oaklawn Terrace 1 $115,000 80
Waco Oaks At Ridgewood 1 $849,500 22
Waco Oakwood 1 $208,000 81
Waco Ocampo Avenue 1 $250,000 206
Waco Ocampo C 5 $1,375,600 177
Waco Old Oaks 2 $437,000 336
Waco Orand 1 $139,900 68
Waco Orand Sub 1 $120,000 198
Waco Oxford Park B 1 L 1 1 $299,000 70
Waco Page S C 1 $1,750,000 463
Waco Panther Way Est 1 $229,900 99
Waco Panther Way Est. 1 $4,250,000 326
Waco Panther Way Estate 1 $212,500 56
Waco Park Mdws South Ph 1 2 $365,000 273
Waco Park Mdws South Ph 2 1 $314,900 86
Waco Park Mdws South Ph I 1 $319,900 102
Waco Park Mdws South Ph Ii 3 $298,627 97
Waco Park Meadows 3 $294,000 89
Waco Park Meadows Add 14 $321,220 62
Waco Park Meadows Add Ph 1-c 2 $293,450 54
Waco Park Meadows Add Ph 3 1 $375,000 81
Waco Park Meadows Addition Phase 3 1 $310,000 38
Waco Park Meadows South 1 $319,000 86
Waco Park Meadows South Ph Ii 4 $298,490 40
Waco Park Meadows South Ph Ii Add 1 $274,990 78
Waco Park Ridge 1 $179,500 135
Waco Parkdale 12 $236,875 149
Waco Parkview 2 $152,000 17
Waco Pecan Terrace 2 $559,950 83
Waco Pewitt B A 1 $189,000 7
Waco Pierrard 5 $196,960 205
Waco Pitts Levi 2 $300,000 205
Waco Polo Park 2 $387,450 21
Waco Prather's Anita Park 1 $145,000 51
Waco Prathers Anita Park 3 $152,963 86
Waco Precision Intl 1 $974,999 163
Waco Preserve 1 $839,900 50
Waco Preserve At Bosque Bend 1 $95,000 234
Waco Preserve At Bosque Bend Ph 2 2 $172,500 152
Waco Preserve At Bosque Bend Ph 3 1 $100,000 10
Waco Primn T J 1 $328,700 144
Waco Princess Place 2 $115,000 133
Waco Proctor Springs 1 $70,000 60
Waco Provident 16 $230,456 172
Waco Queen Crest 3 $184,167 107
Waco Quinn Paul 5 $123,574 185
Waco Rabago M 7 $389,671 134
Waco Raintree 1 $378,000 93
Waco Red Oak Farms Addition 1 $999,000 130
Waco Redbud Meadows Add 1 $575,000 44
Waco Regal Village 1 $299,900 131
Waco Regency Park 1 $397,900 40
Waco Renaissance Add Ph 6 1 $399,900 87
Waco Renaissance Add Pud 1 $285,000 77
Waco Renaissance Ph 6 3 $426,833 85
Waco Renick 3 $260,667 120
Waco Renick M 1 $120,000 461
Waco Reserve @ Lakeland Meadows Addn Ph 5 1 $424,900 30
Waco Reserve At Lakeland Meadows 1 $329,000 106
Waco Reserve Lakeland Meadows 1 $344,900 135
Waco Reserve@lakeland Meadows 1 $335,000 232
Waco Reynolds 5 $192,800 78
Waco Reynolds Addition 1 $382,000 23
Waco Rice Lemuel A-105400s24 1 $159,000 459
Waco Rice Lemuel A-105400s50 1 $159,900 31
Waco Richland Hills 1 $265,500 327
Waco Rickert 1 $310,000 85
Waco Riddle 1 $35,000 29
Waco Ridgecrest 2 $229,900 79
Waco Ridgedale 5 $238,000 43
Waco Ridgeview 2 $682,500 47
Waco River Oaks 2 2 $29,500 466
Waco Rivers Xing Add 1 $283,999 29
Waco Riverside 8 $68,088 220
Waco Roberson Addition 1 $122,000 123
Waco Robinson Plaza 2 $320,000 24
Waco Rogers F O 1 $100,000 159
Waco Ross 2 $661,950 117
Waco Ross Hmstd 1 $29,000 86
Waco Ross Sub 3 $457,833 243
Waco Ross Tr 3 $516,667 206
Waco Rosson 1 $1,575,000 67
Waco Rotan 1 $455,000 120
Waco Royal Oaks 1 $869,900 61
Waco Royal-patrick Road Add 1 $149,900 66
Waco Royalton 1 $300,000 161
Waco Rutherford Joseph 4 $422,250 81
Waco Saddle Back Creek Ph Ii 2 $65,200 517
Waco Saddle Creek 1 $68,600 519
Waco Saddle Creek Ii 1 $359,000 128
Waco Saddle Creek Ii Add 1 $370,000 73
Waco Saddle Creek Ii Ph 2 6 $62,000 499
Waco Saddle Creek Office Park 1 $135,000 341
Waco Saint Isabel Court 1 $278,000 36
Waco Sales Annex 1 $3,950,000 486
Waco Sanger Sub 1 $189,900 184
Waco Savannah Square 1 $179,900 121
Waco Schocke Addition 1 $900,000 78
Waco Scott Park Lake 1 $123,000 516
Waco Scott Sub 3 $187,500 111
Waco Scottwood 1 $469,000 3
Waco Sedwick 3 $249,333 36
Waco Sendero Spgs Ph Four 1 $290,000 72
Waco Sendero Spgs Ph Three 1 $285,000 65
Waco Sendero Spgs Ph Two 1 $317,000 70
Waco Sendero Springs 3 $333,300 228
Waco Sendero Springs Phase Four 1 $274,900 105
Waco Sheffield Park 1 $419,900 40
Waco Shelby 5 $176,040 79
Waco Silver Valley 1 $625,000 12
Waco Silver Valley Add 1 $625,000 127
Waco Sky View Add 1 $950,000 31
Waco South End 2 $387,450 178
Waco South Fork 3 $263,433 217
Waco South Fork Add Ph 12 1 $324,500 221
Waco South Fork Ph 12 1 $235,000 170
Waco South Manor 4 $229,700 134
Waco South Overlook 7 $239,929 78
Waco South Side 2 $52,500 10
Waco Southern Guaranty 1 $305,000 276
Waco Southern Terrace 1 $225,000 342
Waco Southwestern Ridge 1 $279,900 358
Waco Speight St Summit 2 $173,500 7
Waco States 1 $69,900 175
Waco Station Creek 2 $177,450 189
Waco Stephens J M 7 $271,429 49
Waco Stone Creek Ranch 2 $682,450 38
Waco Stonehenge 1 $599,000 14
Waco Sturgis 1 $440,000 76
Waco Sturgis Sub 1 $65,000 96
Waco Sublett L M Sub 1 $180,000 127
Waco Sunnydell Gardens 1 $159,000 63
Waco Sunrise 3 $199,633 62
Waco Sunset 3 $178,300 131
Waco Sunwest Village 6 $443,143 89
Waco Sunwest Village Add Pt 9 1 $639,900 151
Waco Surrey Village Ph Four 1 $45,000 145
Waco Surrey Village Ph Three 1 $319,000 23
Waco Swain W L 2 $1,037,450 178
Waco Swan Lake 1 $319,000 59
Waco Swan Lake Add 1 $414,900 38
Waco Sweetbriar Gardens 3 $178,333 51
Waco Tanglewood 2 $277,400 60
Waco Teachers 1 $149,000 29
Waco Tennyson Heights 4 $229,750 75
Waco Terrace Heights 1 $205,000 45
Waco Terrace Park 2 $201,399 90
Waco The Centre 1 $244,900 23
Waco The Lakes At University Parks 1 $315,000 30
Waco Thomas B 1 $236,500 35
Waco Thomas B M 1 $95,000 99
Waco Timber Creek Estates 1 $1,125,000 149
Waco Timberview 1 $534,500 38
Waco Tingle & Schwartz 1 $250,000 2
Waco Tinsley 1 $1,250,000 274
Waco Tomas De La Vega 10 $325,780 121
Waco Tomas De La Vega Acres 3.07 1 $515,000 142
Waco Trails Of Oakridge 2 $497,450 83
Waco Trails Of Oakridge Ph 1 3 $379,633 132
Waco Travis Park 1 $158,000 40
Waco Tree Lake Ranch 2 $542,400 89
Waco Turnbull-boozer 1 $217,500 155
Waco Turner W H 1 $15,000 46
Waco Turner-cltn-turner 3 $76,300 232
Waco University Heights 9 $206,489 145
Waco University Hts 3 $105,000 223
Waco University Woods 1 $465,000 166
Waco Valley View 5 $143,640 48
Waco Van Hall 3 $187,633 125
Waco Vaneck 1 $310,000 94
Waco Vermont Place 1 $245,000 150
Waco Viking Hills 2 $324,000 106
Waco Village At Castle Park 1 $1,200,000 99
Waco Village At Castle Park Add Ph 1 $624,900 26
Waco Village At Kings Row 3 $472,633 123
Waco Village Green 2 $712,500 101
Waco Village Lake 3 $393,300 74
Waco Waco 1 $198,500 137
Waco Waco Improv Co 1 $169,900 118
Waco Waco Improvement Co 1 $279,900 200
Waco Waco Vista 1 $275,000 30
Waco Walton J T 1 $485,000 24
Waco Walton J T Sub 1 $489,900 1
Waco Ware Mary 7 $376,357 64
Waco Webb J 1 $709,000 38
Waco Weisman J & Co 2 $54,950 242
Waco Wenz Heights 3 $187,633 69
Waco Wenz Hts 1 $159,000 10
Waco West Crestview 2 $214,000 62
Waco West End 11 $250,973 119
Waco Westbury Hills 4 $387,450 214
Waco Western Ridge Est 1 $419,900 18
Waco Western Ridge Estates 1 $410,000 23
Waco Westminster 1 $249,900 3
Waco Weston 2 $163,950 118
Waco Wheeler 1 $245,000 516
Waco White C W 3 $130,967 94
Waco Willow Bend 2 $329,450 221
Waco Willow Bend Add Pt Iv 2 $267,450 24
Waco Willow Bend Add Pt V 2 $294,900 86
Waco Willow Bend Addition 1 $289,000 241
Waco Willowbrook 1 $150,000 66
Waco Wilson Road 4 $54,900 4
Waco Wilson S P 1 $304,950 208
Waco Windmill Hill 9 $374,711 82
Waco Witt 4 $122,875 363
Waco Wollett & Riley 2 $759,000 18
Waco Wooded Acres 4 $387,450 188
Waco Woodland Hills 2 $524,750 51
Waco Woods 3 $343,300 64
Waco Worth Fayne A 1 $175,000 30
Waco Wortham Bend Estates 7 $302,957 59
Waco Wyndover 1 $250,000 46
Waco Zachry-lewis 2 $157,000 23
Waco Zipperlen .51 Acres 1 $329,500 95

Login to My Homefinder